Skip to main content
Produkte
Testurteil: Sehr gut
Eastpak Tranverz Reisetasche Test
| Testurteil | Sehr gut |
| Schale | Weichschale |
| Volumen | 121 Liter |
| Rollen | 2 |
| Material | Polyester |
| Gewicht | 3.60 kg |
| Abmessungen (HxBxT) | 79 x 40 x 33 cm |
| TSA Schloss | |
| Als Handgepäck geeignet | |
Testnote: Sehr gut
Samsonite Neopulse Spinner S Test
| Testurteil | Sehr gut |
| Schale | Hartschale |
| Volumen | 38 Liter |
| Rollen | 4 |
| Material | Polycarbonat |
| Gewicht | 2.2 kg |
| Abmessungen (HxBxT) | 55 x 40 x 20 cm |
| TSA Schloss | |
| Als Handgepäck geeignet | |
Testnote: Sehr gut
Samsonite B-Lite 3 Test
| Testurteil | Sehr gut |
| Schale | Weichschale |
| Volumen | 36.5 Liter |
| Rollen | 4 |
| Material | Nylon |
| Gewicht | 2.30 kg |
| Abmessungen (HxBxT) | 55 x 40 x 20 cm |
| TSA Schloss | |
| Als Handgepäck geeignet | |
Testurteil: Sehr gut
Steinwood Outdoor Reisetasche Test
| Testurteil | Sehr gut |
| Schale | Hartschale |
| Volumen | 50 Liter |
| Rollen | keine |
| Material | Nylon |
| Gewicht | 0.948 kg |
| Abmessungen (HxBxT) | 60 x 33 x 33 cm |
| TSA Schloss | |
| Als Handgepäck geeignet | |