Beibye Koffer Test & Vergleich 2023 / 2024
Testergebnisse Beibye Koffer
Alle Beibye Koffer und Trolleys aus unserem Beibye Test findest Du in in der folgenden Testtabelle.
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Testnote: Gut | Testnote: Gut | Testurteil: Gut | Gut | |
Modell | BEIBYE Hartschalenkoffer Test | Beibye Weichschalenkoffer Test | Beibye Hartschalen Kofferset Test | Beibye Weichschalenkoffer-Set Test |
Preis | 59,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 64,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 179,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | ab 19,90 € |
Bewertung | ||||
Testurteil | Gut | Gut | Gut | Gut |
Schale | Hartschale | Weichschale | Hartschale | Hartschale |
Volumen | 45 Liter | 45 Liter | 235 Liter | 235 Liter |
Rollen | 4 | 4 | 4 | 4 |
Material | ABS | Nylon | ABS | Nylon |
Gewicht | 3.0 kg | 3.0 kg | 11.4 kg | 10.4 kg |
Abmessungen (HxBxT) | 55 x 39 x 25 cm | 54 x 38 x 23 cm | 76 x 52 x 32 | 65 x 46 x 29 | 56 x 39 x 25 cm | 74 x 48 x 32 | 64 x 42 x 27 | 54 x 38 x 23 cm |
TSA Schloss | ||||
Als Handgepäck geeignet | ||||
Preis | 59,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 64,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 179,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | ab 19,90 € |
Testbericht Zum Angebot | Testbericht Zum Angebot | Testbericht Zum Angebot | TestberichtZum Angebot |
Weitere Beibye Koffer & Trolleys